Our product range includes a wide range of topcon os 200 total station, topcon gm 50 total station, topcon gm 52 total station, topcon gm 55 total station, topcon gt 601 total station and topcon sokkia os 201 total station.
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 1 km |
| Number of Prism | Single |
| Model Name/Number | OS 200 |
| Angle Measurement Accuracy | 1 second |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 0.5 mm |
| Minimum Focus | 0.5m |
| Battery Backup | 12 hrs |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GM-50 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 1 km |
| Number of Prism | Double |
| Brand | Topcon |
| Angle Measurement Accuracy | 5 second |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 1 mm |
| Minimum Focus | 1.3m |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 415000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GM-52 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 2 km |
| Number of Prism | Double |
| Angle Measurement Accuracy | 2 second |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 1 mm |
| Minimum Focus | 1m |
| Usage/Application | Surveying |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GM-55 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Number of Prism | Double |
| Material | Aluminum |
| Usage/Application | Surveying |
| Weight | 5.1Kg |
| Brand | Topcon |
| Degree of Protection | IP66 |
| Dimension | 183(W)x 174(D)x 348(H)mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GT 601 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 2 km |
| Number of Prism | Double |
| Angle Measurement Accuracy | 2 second |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 1 mm |
| Minimum Focus | 1m |
| Battery Backup | 16 hrs |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | OS-201 |
| Magnification | 24X |
| Resolving Power | 3 inch |
| Distance Measurement | 6 km |
| Number of Prism | Single |
| Battery Backup | 12 hrs |
| Warranty | 1 year |
| Angle Measurement Accuracy | 2 second |
| Material | Stainless Steel |
| Minimum Readout | 1 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GM 101 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 1 km |
| Number of Prism | Double |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 0.5 mm |
| Minimum Focus | 1.3m |
| Usage/Application | Surveying |
| Dimension | 183(W)x 181(D)x 348(H)mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 455000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GM 105 |
| Magnification | 30X |
| Resolving Power | 2.5 inch |
| Distance Measurement | 1 km |
| Number of Prism | Double |
| Material | Aluminum |
| Minimum Readout | 1 mm |
| Minimum Focus | 1.3m |
| Usage/Application | Surveying |
| Brand | Topcon |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5500000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | MS05AXII |
| Magnification | 30X |
| Distance Measurement | 3500m |
| Number of Prism | Single |
| Material | Mild Steel |
| Minimum Focus | 1.3m |
| Usage/Application | Surveying |
| Operating Temperature Range | -20 DegreeC -- 50 DegreeC |
| Minimum Readout Range | 0.01 mm |
| Angle Accuracy | 0.5 Seconds |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13500000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Gyro X2 |
| Battery Backup | 12 hrs |
| Warranty | 1 year |
| Brand | Sokkia |
| Screen Type | WVGA |
| Data Storage | USB Drive |
| Data Format | ASCII |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mukul Gupta (Manager)
Skipper Technologies India Private Limited
G-16, Sector-6
Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India